比价数据最后核验 10/14 04:00 · · 1 条待核实动态 展开 ▾
下次自动扫描 10/14 10:00 雷达扫描窗口:近 7 天快讯 + 10 家厂商官网公告页
- 比价 小米 苹果10月13日发布会定档,小米17 Ultra全系涨价千元 2026-10-09 · IT之家 原文 ↗
阿里云 小米 深度求索 月之暗面 智谱 AI 字节跳动 腾讯混元 百度智能云 MiniMax 美团
核验条只做发现不做改价:雷达扫到厂商发布/调价/免费额度信号会立即入队, 但价格与额度入库仍需人工比对官网确认——宁可显示"待核实",也不上错误价格。
文本生成模型 23
📖 性价比指数算法说明| 性价比 ▼ | 模型 | 厂商 | 类型 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 上下文 | 免费额度 | 近 30 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 阿里云 | 轻量 | ¥0.15 | ¥1.5 | ¥0.15 | 1M | 100 万/模型(90 天) | — | |
| 64 | 小米 | 轻量 | ¥1.0 | ¥2.0 | ¥0.02 | 1M | Orbit 计划 + Token Plan 免费额度 | — | |
| 61 | 阿里云 | 轻量 | ¥0.8 | ¥2.0 | ¥0.16 | 128K | 100 万/模型(90 天) | — | |
| 47 | 智谱 AI | 多模态 | ¥0.8 | ¥2.8 | ¥0.23 | 1M | 限时免费 | — | |
| 44 | 百度智能云 | 轻量 | ¥0.8 | ¥3.2 | ¥0.2 | 128K | 新用户代金券 ¥20 | — | |
| 39 | 深度求索 | 轻量 | ¥1.0 | ¥4.0 | ¥0.02 | 1M | 注册赠送(按量计费) | ↓33% 较上代 | |
| 35 | 腾讯混元 | 旗舰推理 | ¥1.0 | ¥4.0 | ¥0.25 | 256K | 新用户 100 万(资源包 1 年有效) | — | |
| 28 | 百度智能云 | 旗舰推理 | ¥1.0 | ¥4.0 | ¥1 | 128K | 新用户代金券 ¥20 | — | |
| 22 | 小米 | 开源 | ¥3.0 | ¥6.0 | ¥0.025 | 1M | Orbit 计划最高 16 亿 token(¥659 档) | ↓99% | |
| 20 | 美团 | 开源 | ¥2.0 | ¥8.0 | ¥0.04 | 1M | 新用户实名送 1000 万 token | ↓60% | |
| 17 | MiniMax 稀宇极智 | 编码 | ¥2.1 | ¥8.4 | ¥0.42 | 200K+ | 个人开发者双项目免费 | — | |
| 17 | MiniMax 稀宇极智 | 编码 | ¥2.1 | ¥8.4 | ¥0.42 | 1M+ | 个人开发者双项目免费 | — | |
| 15 | 阿里云 | 旗舰推理 | ¥2.4 | ¥9.6 | ¥0.48 | 128K | 100 万/模型(90 天) | — | |
| 10 | 深度求索 | 旗舰推理 | ¥4.5 | ¥13.5 | ¥0.15 | 1M | 注册赠送(按量计费) | — | |
| 10 | 字节跳动 | 多模态 | ¥3.0 | ¥15.0 | ¥0.6 | 256K | 50 万 token/模型(额度以控制台为准) | — | |
| 8 | 腾讯混元 | 旗舰推理 | ¥6.0 | ¥18.0 | ¥0.3 | 1M | WorkBuddy/CodeBuddy 限时免费(约至 9-11) | ↓50% | |
| 7 | 百度智能云 | 旗舰推理 | ¥4.0 | ¥18.0 | ¥4 | 128K | 新用户代金券 ¥20 | — | |
| 5 | 智谱 AI | 旗舰推理 | ¥8 | ¥28 | ¥2 | 1M | 新用户赠送额度 | — | |
| 5 | 字节跳动 | 多模态 | ¥6.0 | ¥30.0 | ¥1.2 | 256K | 50 万 token/模型(额度以控制台为准) | — | |
| 5 | 智谱 AI | 旗舰推理 | ¥8.0 | ¥28.0 | ¥2 | 1M | 限时免费 | — | |
| 5 | 月之暗面 | 多模态 | ¥6.5 | ¥27.0 | ¥1.1 | 256K | — | — | |
| 1 | 月之暗面 | 长文本 | ¥20.0 | ¥100.0 | ¥2 | 1M | — | — | |
| 免费 | 智谱 AI | 轻量 | ¥0.0 | ¥0.0 | — | 200K | 长期免费 | — |
默认按性价比展示前 15 名
分档与稳定性:五档覆盖从「深度复用」(长程 Agent,输入输出比 7.5:1、缓存命中率 92%)到「全新请求」(单轮调用,1:1、5%)的典型业务区间,每档独立算分后取平均,避免单一场景偏差。实测五档第一名均为 Qwen3.8-Flash,排序在场景间无反转,榜单稳定。免费模型与厂商已宣布下线/并线的模型不进榜、置底单列。当前为纯价格口径,能力分待业务实测数据后引入。完整算法见 算法说明页 ↗。
大厂 Token Plan 10
可折算的包打分(最划算 100 分);订阅制/折扣模式标 —| 性价比 ▼ | 厂商 / 套餐 | 价格 | 折算单价 ▼ |
|---|---|---|---|
| 100 | 美团 LongCat 新人特惠包 | ¥9.9 5000 万 | ¥0.198/M |
| 50 | 美团 LongCat 深度使用包 | ¥399 10 亿 | ¥0.399/M |
| — | MiniMax 编程套餐 | ¥29/49/119 /月 对标 Claude Code 三档容量 | 订阅制 |
| — | 智谱 AI Batch API 五折 | 刊例 5 折 按量(无预付) | 订阅制 |
| — | 阿里云百炼 资源包 | 按量 5 折起 按量抵扣 | 订阅制 |
| — | 字节火山方舟 批量推理 | 刊例 5 折 按量 | 订阅制 |
| — | 腾讯混元 TokenHub 资源包 | 按模型分设 按量抵扣 | 订阅制 |
| — | DeepSeek 无套餐(纯按量) | 无预付折扣 — | 订阅制 |
| — | 月之暗面 无套餐(纯按量) | 无预付折扣 — | 订阅制 |
| — | 百度千帆 按量包付费 | 后付费/包量 按量 | 订阅制 |
口径:C=7.5×折算单价(元/百万 token)· 详细规则见算法说明
今日羊毛 5
厂商免费额度 · 领取后当日/限时有效羊毛数据最后核验 10/14 04:00 · · 2 条待核实动态 展开 ▾
下次自动扫描 10/14 10:00 雷达扫描窗口:近 7 天快讯 + 10 家厂商官网公告页
- 羊毛 阿里云 千问AI平台上线Qwen-Image-2.1 Pro与Turbo API,同步开放Turbo模型权重 2026-10-11 · IT之家 原文 ↗
- 羊毛 深度求索 英伟达投资的 Reflection AI 发布首款开放权重模型 Beam,对标 DeepSeek 与 Kimi 2026-10-06 · IT之家 原文 ↗
阿里云 小米 深度求索 月之暗面 智谱 AI 字节跳动 腾讯混元 百度智能云 MiniMax 美团
核验条只做发现不做改价:雷达扫到厂商发布/调价/免费额度信号会立即入队, 但价格与额度入库仍需人工比对官网确认——宁可显示"待核实",也不上错误价格。
美团 LongCat ¥0
新用户体验包
实名认证即领;Cache 命中免费
小米 MiMo ¥0
Orbit 创作者包
100T 总池申请制,价值 ¥659 档
MiniMax ¥0
个人免费双项目
Vibe Coding 免费通道,无使用期限
智谱 AI ¥0
GLM-4.7-Flash 永久免费
两个 Flash 档长期完全免费,无截止日期;GLM-5.3-Flash 另有夜间归零活动至 9/20
阿里云百炼 ¥0
新人免费额度
90 天有效,仅限实时推理
视频生成模型 12
按单价升序 · 注意各家分辨率档不同,已标注;低价多为上一代或低清档| # | 模型 | 厂商 | 单价 ▼ | 备注 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidu Q3 Turbo 540P | 生数科技 | 0.219 元/秒 · 540P | 7 积分/秒;错峰 4 积分再省半 | 定价页 ↗ |
| 2 | 海螺 Hailuo-2.3-Fast | MiniMax | 0.225 元/秒 · 768P | 按 6 秒 1.35 元/条折算,仅图生视频 | 定价页 ↗ |
| 3 | Kling 2.5 Turbo | 快手可灵 | 0.3 元/秒 · 720P | 无声;上一代走量主力 | 定价页 ↗ |
| 4 | 海螺 Hailuo-2.3 | MiniMax | 0.333 元/秒 · 768P | 按 6 秒 2 元/条折算,文生+图生 | 定价页 ↗ |
| 5 | Vidu Q3 Turbo 720P | 生数科技 | 0.375 元/秒 · 720P | 12 积分/秒;错峰 6 积分 | 定价页 ↗ |
| 6 | Kling 1.6 | 快手可灵 | 0.4 元/秒 · 720P | 无声;老款低价档 | 定价页 ↗ |
| 7 | 通义万相 wan2.6-t2v | 阿里云 | 0.6 元/秒 · 720P | 声画同步;新用户 50 秒免费 | 定价页 ↗ |
| 8 | Seedance 2.0-mini | 字节即梦 | 0.625 元/秒 · 720P | 折算系数 0.625;有 4 折限时活动 | 定价页 ↗ |
| 9 | Vidu Q3 Pro 1080P | 生数科技 | 0.75 元/秒 · 1080P | 24 积分/秒;错峰 12 积分 | 定价页 ↗ |
| 10 | Kling 3.0 | 快手可灵 | 0.9 元/秒 · 720P 有声 | 原生 4K 可选(¥3.0/秒);无声档 ¥0.6 | 定价页 ↗ |
| 11 | 通义万相 wan2.6 1080P | 阿里云 | 1 元/秒 · 1080P | 多镜头叙事 + 角色扮演 | 定价页 ↗ |
| 12 | Seedance 2.0 | 字节即梦 | 1 元/秒 · 720P | 电影级光影;1080P 约 ¥2.5/秒 | 定价页 ↗ |
生图模型 12
按单张价格升序 · 混元 3.0 为 LMArena 文生图榜首开源模型| # | 模型 | 厂商 | 单价 ▼ | 备注 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | image-01 | MiniMax | 0.025 元/张 | 25 元/千张;多比例支持 | 定价页 ↗ |
| 2 | wanx2.0-t2i-turbo | 阿里云 | 0.04 元/张 | 万相 2.0 老款极速档 | 定价页 ↗ |
| 3 | HY-Image-Lite | 腾讯混元 | 0.099 元/张 | TokenHub 轻量档 | 定价页 ↗ |
| 4 | Z-Image-Turbo | 阿里 Tongyi-MAI | 0.1 元/张 | 出图快;硅基流动同价托管 | 定价页 ↗ |
| 5 | ERNIE-Image-Turbo | 百度 | 0.11 元/张 | 硅基流动托管价 | 定价页 ↗ |
| 6 | Kling Image 3.0 | 快手可灵 | 0.19 元/张 · 1K/2K | 约 $0.028/张 | 定价页 ↗ |
| 7 | wan2.6-t2i | 阿里云 | 0.2 元/张 | 万相 2.6 现役主力 | 定价页 ↗ |
| 8 | HY-Image-V3.0(混元生图3.0) | 腾讯混元 | 0.2 元/张 | LMArena 文生图榜首开源模型;2K 档更高 | 定价页 ↗ |
| 9 | Seedream 4.0 | 字节豆包 | 0.2 元/张 | 火山方舟文生图 | 定价页 ↗ |
| 10 | Qwen-Image-Plus | 阿里云 | 0.2 元/张 | 文本渲染能力突出 | 定价页 ↗ |
| 11 | Seedream 5.0 Lite | 字节豆包 | 0.22 元/张 | 新一代轻量档 | 定价页 ↗ |
| 12 | Z-Image | 阿里 Tongyi-MAI | 0.3 元/张 | Z-Image 完整版 | 定价页 ↗ |
语音模型 9
TTS 按万字符计价、ASR 按小时计价,两类已分列;价格均为刊例或资源包折算| # | 模型 | 厂商 | 单价 ▼ | 备注 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CosyVoice2-0.5B | 阿里 FunAudioLLM | 0.5 元/万字符 | 硅基流动托管;开源可自部署 | 定价页 ↗ |
| 2 | 小米 MiMo ASR | 小米 | 0.5 元/小时 | 语音识别按时长计费 | 定价页 ↗ |
| 3 | 阿里云 TTS | 阿里云 | 0.8 元/万字符 | 200+ 音色;新用户 3 个月免费 | 定价页 ↗ |
| 4 | 豆包 seed-asr-2.0 | 字节火山 | 1 元/小时 | 流式识别;资源包可至 0.8 | 定价页 ↗ |
| 5 | 百度 TTS | 百度智能云 | 1.2 元/万字符 | 免费额度 500 万字符/月 | 定价页 ↗ |
| 6 | MiniMax speech-2.8-turbo | MiniMax | 2 元/万字符 | 40 语言;情感标签原生支持 | 定价页 ↗ |
| 7 | 讯飞 TTS | 科大讯飞 | 2 元/万字符 | 150+ 音色;每日 500 次免费调用 | 定价页 ↗ |
| 8 | 豆包 TTS 2.0(资源包档) | 字节火山 | 2.1 元/万字符 | 20 万字包起 2.8,亿级 2.1;按量后付费 3.0 | 定价页 ↗ |
| 9 | MiniMax speech-2.8-hd | MiniMax | 3.5 元/万字符 | 高清档;10 秒样本快速克隆 | 定价页 ↗ |
价格均为官网刊例人工核对,限时活动以厂商页面为准;本页数据由流水线每日校验字段完整性,绝不自动改价。